25 декабря 2019 г.
| Характеристики | Машина № 1 | Машина № 2 |
| Рабочий объем | 900 мм x 1500мм x 700мм | 900 мм x 1600мм x 600мм |
| Контролируемые параметры при линейно-угловых измерениях | Линейно-угловые размеры, отклонения формы и расположения | |
| Погрешность по ISO10360-2 | ±(1.7+L/300) мкм, где L – расстояние в метрах | ±(2.5+L/333) мкм, где L – расстояние в метрах |
| Контролируемые параметры шероховатости | Ra, Rms(Rq), Rt, R3z, Rz, Rz1max, RzDIN, RzJIS, Rseg Rp, Rv Rpm, Rvm, Rc, Rsm, Rk, Rpk, Rvk, Rmr, Rmr1, Rmr2, Rpq, Rvq, Rmq, Rvoid, Rvdd, Rvddl, Rcvx, Rcvxl | |
| Диапазон измеряемой шероховатости | Ra 0.5-6.3 | |
| Погрешность измерений шероховатости | ± (5% + 15 нм) | |
| Метрологическое программное обеспечение | MODUS | |
| Поддерживаемые форматы импорта CAD-моделей | .sab, .igs, .iges, .x_t, .xmt_txt, .x_b, .xmt_bin, .prt, .asm, .xpr, .xas, .sldprt, .sldasm, .stp, .step, .vda, .sat, .exp, .model, .session, .CATPart, .CATProduct | |
18 февраля 2026 г., Республика Беларусь — «Северсталь Сеть» совместно с ГК «Северсталь Стальные Решения» завершила комплексную поставку металлоконструкций для расширения производственных площадей одного из крупнейших в Республике Беларусь предприятий по производству мяса птицы на промышленной основе.
С 9 по 10 октября в Минеральных Водах прошел Международный форум-выставка InRussia-2025 — одно из ключевых событий года в сфере промышленности и инноваций России. Мероприятие состоялось на площадке МинводыЭКСПО и объединило представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научного и образовательного сообществ.
Технопарк «ИТ ПАРК РУС» представил программу Основного трека фестиваля ITPARK FEST 2025. Сессия пройдет 10 октября в Севастополе в формате опен-эйр по адресу ул. Руднева, 41. Бесплатная регистрация на трек уже открыта на сайте фестиваля.