Штангенциркуль нониусный тип ШЦ-I
ООО «Металлотехника»
Город: Саратов
Вид деятельности: Металлообрабатывающее оборудование
Дата добавления: 02.04.2014
Актуальность (месяцы): 3
Штангенциркуль нониусный тип ШЦ-I. Кл 1. Соответствуют ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41093-09
Наименование Цена с НДС
ШЦ-I 0-125 0.05 283
ШЦ-I 0-125 0.02 309
ШЦ-I 0-125 0.1 263
ШЦ-I 0-125 0.1 кл.2 238
ШЦ-I 0-150 0.05 302
ШЦ-I 0-150 0.02 316
ШЦ-I 0-150 0.1 278
ШЦ-I 0-150 0.1 кл.2 249
ШЦ-I 0-200 0.05 753
ШЦ-I 0-250 0.05 979
ШЦ-I 0-300 0.05 1278
Продаю штангенциркули нониусные тип ШЦ-II
Штангенциркули нониусные тип ШЦ-II.кл.1 ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41094-09
Наименование Цена с НДС
ШЦ-II 0-160 губ 60мм 0.05 1142
ШЦ-II 0-160 губ 60мм 0.1 1131
ШЦ-II 0-250 губ 60мм 0.05 1234
ШЦ-II 0-250 губ 60мм 0.02 1293
ШЦ-II 0-250 губ 60мм 0.1 1139
ШЦ-II 0-320 губ 60мм 0.05 1524
ШЦ-II 0-320 губ 60мм 0.1 1467
ШЦ-II 0-400 губ 100мм 0.05 3583
ШЦ-II 0-500 губ 100мм 0.05 3838
ШЦ-II 0-500 губ 100мм 0.1 3534
ШЦ-II 0-630 губ 100мм 0.05 4530
ШЦ-1-ll 0-800 губ 125мм 0,05 10100
ШЦ-II 0-1000 губ 100мм 0.05 12851
Продаю штангенциркули нониусные тип ШЦ- III
Штангенциркули нониусные тип ШЦ-III кл.1. ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41094-09
Наименование Цена с НДС
ШЦ-III 0-400 губ 100мм 0.05 2096
ШЦ-III 0-400 губ 100мм 0.1 1941
ШЦ-III 0-400 губ 150мм 0.05 3745
ШЦ-III 0-500 губ 100мм 0.05 2303
ШЦ-III 0-500 губ 100мм 0.1 2092
ШЦ-III 0-500 губ 125мм 0.05 2784
ШЦ-III 0-500 губ 125мм 0.1 2600
ШЦ-III 0-500 губ 150мм 0.05 3847
ШЦ-III 250-630 губ 100мм 0.05 2992
ШЦ-III 250-630 губ 100мм 0.1 2645
ШЦ-III 250-800 губ 100мм 0.05 4760
ШЦ-III 250-800 губ 125мм 0.1 5712
ШЦ-III 250-800 губ 125мм 0.05 5 100
ШЦ-III 320-1000 губ 100мм 0.05 6000
ШЦ-III 320-1000 губ 100мм 0.1 6400
ШЦ-III 320-1000 губ 125мм 0.05 6750
ШЦ-III 320-1000 губ 125мм 0.1 6080
ШЦ-III 320-1000 губ 150мм 0.1 7160
ШЦ-III 320-1000 губ 150мм 0.05 7 667
ШЦ-III 500-1250 губ 125мм 0.1 10300
ШЦ-III 500-1250 губ 125мм 0.05 11050
ШЦ-III 500-1250 губ 150мм 0.1 11500
ШЦ-III 500-1250 губ 150мм 0.05 12660
ШЦ-III 500-1600 губ 125мм 0.05 13000
ШЦ-III 500-1600 губ 125мм 0.1 14500
ШЦ-III 500-1600 губ 150мм 0.1 15560
ШЦ-III 500-1600 губ 150мм 0.05 16385
ШЦ-III 500-1600 губ 200мм 0.05 18760
ШЦ-III 0-2000 губ 150мм 0.05 24770
ШЦ-III 0-2000 губ 150мм 0.1 23284
ШЦ-III 0-2000 губ 200мм 0.05 30660
ШЦ-III 0-3000 губ 250мм 0.1 129 485
Продаю штангенциркули с глубиномером
Штангенциркули с глубиномером тип 1 (моноблок, нерж. сталь)
Наименование Цена с НДС
ШЦ-I 0-125 0.02/0.05 мм 651
ШЦ-I 0-150 0.05 мм 680
ШЦ-I 0-200 0.05 мм 1368
ШЦ-I 0-250 0.05 мм 2079
ШЦ-I 0-300 0.05 мм 2682
Продаю штангенциркули электронные тип ШЦЦ-I
Штангенциркули электронные тип ШЦЦ-I. ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41093-09
Наименование Цена с НДС
ШЦЦ-I 0-125 0.01 1140
ШЦЦ-I 0-150 0.01 1161
ШЦЦ-I 0-200 0.01 2900
ШЦЦ-I 0-250 0.01 3250
ШЦЦ-I 0-300 0.01 3660
Штангенциркули электронные тип ШЦЦ-II. ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41094-09
ШЦЦ-II 0-250 0.01 4000
Продаю штангенциркули с круговой шкалой тип ШЦК-I
Штангенциркули с круговой шкалой тип ШЦК-I. ГОСТ 166-89. Внесены в Госреестр за №41093-09
Наименование Цена с НДС
ШЦК-I 0-150 0.01(0.02) 1700
ШЦК-1-200 0,01мм (0,02мм) 2300
ШЦК-1-300 0,01мм (0,02мм) 4000